| Бренд | Код детали | Описание | Склад | Срок | Наличие | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 * * * 7 | Адаптер для головок 1/2, 50 мм | Цены и аналоги | ||||||
|
Y * * * 2
|
Шарнир карданный 1/2, 69 мм
|
В Вилейке ул. Красина 31 | На складе | 1 | 10,21 BYN | |||
|
Y * * * 5
|
Адаптер 1/2 (M) - 3/8 (F)
|
В Вилейке ул. Красина 31 | На складе | 2 | 4,32 BYN | |||
| Молодечно Фестивальный | На складе | 1 | 4,32 BYN | |||||
| В Молодечно ТЦ Спутник | На складе | 1 | 4,32 BYN | |||||
|
Y * * * 7
|
Адаптер 1/4 - HEX (6 гр)
|
Молодечно Фестивальный | На складе | 1 | 2,59 BYN | |||
| Y * * * 2 | Удлинитель 3/4, 400 мм | Цены и аналоги | ||||||
| 8 * * * 6 | Адаптер для воротка 1/2" х 3/4 | Цены и аналоги | ||||||
| 8 * * * 3 | Адаптер для воротка 1/2" х 3/8 | Цены и аналоги | ||||||
|
8 * * * 3
|
Адаптер для воротка 1/4"x 3/8
|
20 часов | 4 | 5,67 BYN | ||||
| 8 * * * 4 | Адаптер для воротка 3/4"х1/2 | Цены и аналоги | ||||||
| 8 * * * B | Адаптер для воротка 3/4"х1/2" ударный | Цены и аналоги | ||||||
| 8 * * * 4 | Адаптер для воротка 3/8"x1/2 | Цены и аналоги | ||||||
| 8 * * * 4 | Адаптер для воротка 3/8"x1/2" с отверстием | Цены и аналоги | ||||||
| 8 * * * 2 | Адаптер для воротка 3/8"x1/4 | Цены и аналоги | ||||||
| 8 * * * 6 | Адаптер для воротка 1/2" х 3/4 | Цены и аналоги | ||||||
| 8 * * * 4 | Адаптер для воротка 3/4"х1/2 | Цены и аналоги | ||||||
| 8 * * * 4 | Адаптер для воротка 3/8"x1/2" с отверстием | Цены и аналоги | ||||||
| 8 * * * 2 | Адаптер для воротка 3/8"x1/4 | Цены и аналоги | ||||||
| 8 * * * P | Адаптер для воротка 3/4"х1/2" ударный | Цены и аналоги | ||||||
| T * * * P | Адаптер для воротка 1/2" с отвертием | Цены и аналоги | ||||||
| 4 * * * 3 | Адаптер для воротка 1/2" х 3/8" KingTony | Цены и аналоги | ||||||
| T * * * 1 | Адаптер для воротка 1/2"х1/2" с отверстием | Цены и аналоги | ||||||
| T * * * 1 | Адаптер для воротка 3/8"х1/2" с отверстием | Цены и аналоги | ||||||
| T * * * A | Адаптер для воротка 3/8"х1/2" с отверстием ударный | Цены и аналоги | ||||||
| 8 * * * 0 | Адаптер-переходник 1/4" 65мм | Цены и аналоги | ||||||
| 8 * * * 0 | Адаптер-переходник 3/8 1/4" 65мм | Цены и аналоги | ||||||
|
8 * * * 5
|
Удлинитель 1/2 125мм 5
|
20 часов | 5 | 6,63 BYN | ||||
| 4 часа | 9 | 6,72 BYN | ||||||
| 8 * * * 0 | Удлинитель 1/2 500мм | Цены и аналоги | ||||||
|
8 * * * 0
|
Удлинитель 1/2" 250мм 10
|
4 часа | 9 | 11,51 BYN | ||||
| 20 часов | 2 | 11,51 BYN | ||||||
| 8 * * * 0 | Удлинитель 1/2" 50мм | Цены и аналоги | ||||||
|
8 * * * 1
|
Удлинитель 1/4" гибкий
|
4 часа | 7 | 6,68 BYN | ||||
|
8 * * * 0
|
Удлинитель 1/4" 100мм
|
4 часа | 5 | 4,32 BYN | ||||
| 8 * * * 0 | Удлинитель 1/4" 150мм | Цены и аналоги | ||||||
|
8 * * * 0
|
Удлинитель 1/4" 50мм
|
4 часа | 5 | 3,91 BYN | ||||
| 8 * * * 5 | Удлинитель 1/4" 75мм | Цены и аналоги | ||||||
| 8 * * * 0 | Удлинитель 3/4" 100мм | Цены и аналоги | ||||||
| 8 * * * 0 | Удлинитель 3/4" 200мм | Цены и аналоги | ||||||
| 8 * * * 0 | Удлинитель 3/8" 150мм | Цены и аналоги | ||||||
| 8 * * * W | Удлинитель 3/8" 150мм плавающий | Цены и аналоги | ||||||
| 8 * * * 5 | Удлинитель 3/8" 75мм | Цены и аналоги | ||||||
|
8 * * * 1
|
Шарнир карданный 1/2
|
4 часа | 10 | 10,17 BYN | ||||