| Бренд | Код детали | Описание | Склад | Срок | Наличие | Цена | Заказ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 * * * 0
|
Нож канцелярский, 18 мм
|
12 часов | 20 | 2,65 BYN | ||||
|
7 * * * 1
|
Нож канцелярский, 18 мм
|
12 часов | 20 | 4,06 BYN | ||||
| 12 часов | 10 | 4,08 BYN | ||||||
| Y * * * 0 | Нож многофункциональный | Цены и аналоги | ||||||
| Y * * * 1 | Нож с чехлом и битами SL3, SL4, PH1, PH2, HEX3, HEX4, T10, T20 | Цены и аналоги | ||||||
| Y * * * 0 | Нож многофункциональный, с чехлом | Цены и аналоги | ||||||
| Y * * * 1 | Нож многофункциональный, с чехлом | Цены и аналоги | ||||||
| Y * * * 2 | Нож многофункциональный, с чехлом | Цены и аналоги | ||||||
| Y * * * 3 | Нож многофункциональный, с чехлом | Цены и аналоги | ||||||
| Y * * * 0 | Нож | Цены и аналоги | ||||||
| Y * * * 1 | Нож | Цены и аналоги | ||||||
|
Y * * * 2
|
Нож
|
12 часов | 10 | 40,22 BYN | ||||
| 12 часов | 6 | 40,29 BYN | ||||||